Cotatii valutare in timp real Curs BNR Case schimb valutar Curs valutar cont curent

Cursul valutar anuntat de BNR


Ultima updatare: 19 iunie
Valuta / Data Simbol 17 iun 18 iun 19 iun Variatie
Euro EUR 4.4581 4.4801 4.4992 0.426%  
Dolarul SUA USD 3.3408 3.3481 3.3602 0.361%  
Lira sterlina GBP 5.2525 5.2405 5.2457 0.099%  
100 Yeni japonezi JPY 3.5224 3.5145 3.5363 0.620%  
Francul elvetian CHF 3.6195 3.6419 3.6496 0.211%  
100 Forinti HUF 1.5317 1.5366 1.5313 0.345%  
Dolarul canadian CAD 3.2906 3.2790 3.2903 0.345%  

  • Cauti un credit?
  • Vrei sa economisesti?